本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜包铝 | 2.60±0.03 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.00±0.20 |
外导体 | 铜带 | 9.00±0.15 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 10.20 ±0.20 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±2Ω | |
速率 | 81% | |
电容 | 83 pF/m | |
截止频率 | 13.4 GHz | |
额定峰值功率 | 12kW | |
绝缘电阻 | 5000 MΩ . km | |
峰值电压 | 2500V | |
护套火花测试电压 | 3000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 600 N | |
最小弯曲半径(单次) | 25 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 32 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
30MHz -2700MHz | ≤1.15 | |
2700MHz -4200MHz | ≤1.20 | |
4400MHz - 5000MHz | ≤1.20 | |
5000MHz - 6000MHz | ≤1.35 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 3.03 | 1.31 |
450 | 9.22 | 0.86 |
800 | 12.50 | 0.63 |
900 | 13.30 | 0.59 |
1800 | 19.40 | 0.41 |
2000 | 20.60 | 0.38 |
2200 | 21.70 | 0.36 |
2500 | 23.80 | 0.35 |
2700 | 24.00 | 0.33 |
3000 | 25.80 | 0.31 |
3400 | 27.70 | 0.28 |
4000 | 30.40 | 0.26 |
5000 | 33.70 | 0.22 |
6000 | 39.50 | 0.20 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |
本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜包铝 | 2.60±0.03 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.00±0.20 |
外导体 | 铜带 | 9.00±0.15 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 10.20 ±0.20 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±2Ω | |
速率 | 81% | |
电容 | 83 pF/m | |
截止频率 | 13.4 GHz | |
额定峰值功率 | 12kW | |
绝缘电阻 | 5000 MΩ . km | |
峰值电压 | 2500V | |
护套火花测试电压 | 3000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 600 N | |
最小弯曲半径(单次) | 25 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 32 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
30MHz -2700MHz | ≤1.15 | |
2700MHz -4200MHz | ≤1.20 | |
4400MHz - 5000MHz | ≤1.20 | |
5000MHz - 6000MHz | ≤1.35 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 3.03 | 1.31 |
450 | 9.22 | 0.86 |
800 | 12.50 | 0.63 |
900 | 13.30 | 0.59 |
1800 | 19.40 | 0.41 |
2000 | 20.60 | 0.38 |
2200 | 21.70 | 0.36 |
2500 | 23.80 | 0.35 |
2700 | 24.00 | 0.33 |
3000 | 25.80 | 0.31 |
3400 | 27.70 | 0.28 |
4000 | 30.40 | 0.26 |
5000 | 33.70 | 0.22 |
6000 | 39.50 | 0.20 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |