本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜包铝 | 1.90±0.03 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 4.85±0.15 |
外导体 | 铜带 | 6.40±0.15 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 7.50 ±0.15 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±1Ω | |
速率 | 81% | |
电容 | 83 pF/m | |
截止频率 | 20.4 GHz | |
额定峰值功率 | 6.4kW | |
绝缘电阻 | 5000 MΩ . km | |
峰值电压 | 2000V | |
护套火花测试电压 | 3000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 500 N | |
最小弯曲半径(单次) | 15 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 25 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
30MHz -2700MHz | ≤1.15 | |
2700MHz -4200MHz | ≤1.20 | |
4400MHz - 5000MHz | ≤1.20 | |
5000MHz - 6000MHz | ≤1.35 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 8.33 | 0.79 |
450 | 12.70 | 0.52 |
800 | 17.30 | 0.38 |
900 | 17.40 | 0.36 |
1800 | 26.90 | 0.25 |
2000 | 28.50 | 0.23 |
2200 | 30.10 | 0.22 |
2400 | 31.60 | 0.21 |
2500 | 32.40 | 0.21 |
2700 | 33.60 | 0.20 |
3000 | 35.80 | 0.19 |
3400 | 38.40 | 0.17 |
4000 | 42.20 | 0.16 |
5000 | 48.00 | 0.14 |
6000 | 53.40 | 0.12 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |
本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜包铝 | 1.90±0.03 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 4.85±0.15 |
外导体 | 铜带 | 6.40±0.15 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 7.50 ±0.15 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±1Ω | |
速率 | 81% | |
电容 | 83 pF/m | |
截止频率 | 20.4 GHz | |
额定峰值功率 | 6.4kW | |
绝缘电阻 | 5000 MΩ . km | |
峰值电压 | 2000V | |
护套火花测试电压 | 3000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 500 N | |
最小弯曲半径(单次) | 15 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 25 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
30MHz -2700MHz | ≤1.15 | |
2700MHz -4200MHz | ≤1.20 | |
4400MHz - 5000MHz | ≤1.20 | |
5000MHz - 6000MHz | ≤1.35 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 8.33 | 0.79 |
450 | 12.70 | 0.52 |
800 | 17.30 | 0.38 |
900 | 17.40 | 0.36 |
1800 | 26.90 | 0.25 |
2000 | 28.50 | 0.23 |
2200 | 30.10 | 0.22 |
2400 | 31.60 | 0.21 |
2500 | 32.40 | 0.21 |
2700 | 33.60 | 0.20 |
3000 | 35.80 | 0.19 |
3400 | 38.40 | 0.17 |
4000 | 42.20 | 0.16 |
5000 | 48.00 | 0.14 |
6000 | 53.40 | 0.12 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |