本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜管 | 9.00±0.10 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 22.40±0.30 |
外导体 | 铜带 | 24.90±0.30 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 27.50±0.30 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±2Ω | |
速率 | 87% | |
电容 | 76 pF/m | |
截止频率 | 5.2 GHz | |
额定峰值功率 | 90kW | |
绝缘电阻 | 10000 MΩ . km | |
峰值电压 | 10000V | |
护套火花测试电压 | 8000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 1250 N | |
最小弯曲半径(单次) | 150 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 250 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
800MHz -1000MHz | ≤1.15 | |
1700MHz -2700MHz | ≤1.15 | |
3300MHz - 4200MHz | ≤1.20 | |
4400MHz - 5000MHz | ≤1.20 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 1.69 | 6.27 |
450 | 2.65 | 3.73 |
800 | 3.64 | 2.49 |
900 | 3.86 | 2.34 |
1800 | 5.76 | 1.73 |
2000 | 6.12 | 1.63 |
2200 | 6.46 | 1.40 |
2500 | 6.97 | 1.33 |
2700 | 7.28 | 1.25 |
3000 | 7.76 | 1.16 |
3500 | 8.35 | 1.05 |
4000 | 9.09 | 0.99 |
5000 | 10.46 | 0.94 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |
本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜管 | 9.00±0.10 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 22.40±0.30 |
外导体 | 铜带 | 24.90±0.30 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 27.50±0.30 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±2Ω | |
速率 | 87% | |
电容 | 76 pF/m | |
截止频率 | 5.2 GHz | |
额定峰值功率 | 90kW | |
绝缘电阻 | 10000 MΩ . km | |
峰值电压 | 10000V | |
护套火花测试电压 | 8000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 1250 N | |
最小弯曲半径(单次) | 150 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 250 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
800MHz -1000MHz | ≤1.15 | |
1700MHz -2700MHz | ≤1.15 | |
3300MHz - 4200MHz | ≤1.20 | |
4400MHz - 5000MHz | ≤1.20 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 1.69 | 6.27 |
450 | 2.65 | 3.73 |
800 | 3.64 | 2.49 |
900 | 3.86 | 2.34 |
1800 | 5.76 | 1.73 |
2000 | 6.12 | 1.63 |
2200 | 6.46 | 1.40 |
2500 | 6.97 | 1.33 |
2700 | 7.28 | 1.25 |
3000 | 7.76 | 1.16 |
3500 | 8.35 | 1.05 |
4000 | 9.09 | 0.99 |
5000 | 10.46 | 0.94 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |