本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜管 | 17.3±0.20 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 42.5±0.50 |
外导体 | 铝带 | 46.5±0.30 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 49.80 ±0.50 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±2Ω | |
速率 | 88% | |
电容 | 76 pF/m | |
截止频率 | 2.7 GHz | |
额定峰值功率 | 310.0kW | |
绝缘电阻 | 10000 MΩ . km | |
峰值电压 | 15000V | |
护套火花测试电压 | 10000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 1600 N | |
最小弯曲半径(单次) | 300 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 510 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
800MHz -1000MHz | ≤1.15 | |
1700MHz -2200MHz | ≤1.20 | |
2200MHz -2700MHz | ≤1.20 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 1.06 | 11.50 |
450 | 1.70 | 7.41 |
800 | 2.36 | 5.39 |
900 | 2.52 | 5.04 |
1800 | 3.94 | 3.39 |
2000 | 4.20 | 3.19 |
2200 | 4.45 | 3.02 |
2400 | 4.75 | 2.87 |
2500 | 4.86 | 2.80 |
2700 | 5.15 | 2.67 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |
本产品用于移动网络和电信设备
材料和尺寸 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 | 铜管 | 17.3±0.20 |
绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 42.5±0.50 |
外导体 | 铝带 | 46.5±0.30 |
护套 | PE/低烟无卤阻燃 | 49.80 ±0.50 |
电气性能 | ||
阻抗 | 50±2Ω | |
速率 | 88% | |
电容 | 76 pF/m | |
截止频率 | 2.7 GHz | |
额定峰值功率 | 310.0kW | |
绝缘电阻 | 10000 MΩ . km | |
峰值电压 | 15000V | |
护套火花测试电压 | 10000 Vrms | |
屏蔽衰减 | ≥120dB |
环境规范 | ||
PE | 低烟无卤阻燃 | |
安装温度 | -40°C to 60°C | -20°C to 60°C |
使用温度 | -55°C to 85°C | -30°C to 80°C |
储存温度 | -70°C to 85°C | -30°C to 80°C |
机械性能 | ||
抗拉力 | 1600 N | |
最小弯曲半径(单次) | 300 mm | |
最小弯曲半径(重复) | 510 mm |
互调 | ||
互调(三阶,2*20W) | ≤-160dBc |
驻波比 | ||
800MHz -1000MHz | ≤1.15 | |
1700MHz -2200MHz | ≤1.20 | |
2200MHz -2700MHz | ≤1.20 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 平均功率(KW) |
200 | 1.06 | 11.50 |
450 | 1.70 | 7.41 |
800 | 2.36 | 5.39 |
900 | 2.52 | 5.04 |
1800 | 3.94 | 3.39 |
2000 | 4.20 | 3.19 |
2200 | 4.45 | 3.02 |
2400 | 4.75 | 2.87 |
2500 | 4.86 | 2.80 |
2700 | 5.15 | 2.67 |
*最大衰减值应为标称衰减值的105% |