17VATC/PATC/VRTC | 19VATC/PATC/VRTC | 21VATC/PATC/VRTC | |||||
内导体 | 材料 | 铜丝 | 铜丝/铜包钢 | 铜丝/铜包钢 | |||
直径 | 1.13mm | 1.02mm | 1.02mm | ||||
绝缘 | 材料 | PE | PE | PE | |||
直径 | 4.85mm | 4.70mm | 4.60mm | ||||
外导体 | 材料 | 铝箔/铜箔+裸铜丝编织 | 铝箔+镀锡铜丝编织+铝箔 | 铝箔+镀锡铜丝编织+铝箔 | |||
编织密度 | 35%-90% | 35%-90% | 35%-90% | ||||
护套 | 材料 | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE | |||
厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | ||||
直径 | 6.8mm | 6.7mm | 6.8mm |
17VATC/PATC/VRTC
阻抗 | 75±3 Ω | 75±3 Ω | |||||
速率 | 88% | 88% | |||||
电容 | 50pF/m | 52pF/m | |||||
火花测试 | 4000 kw | 4000 kw | |||||
回波 | 50-1000MHz | 20dB | 20dB | ||||
衰减 | 频率(MHz) | 最大衰减(dB/100ft) | 最大衰减 (dB/100m) | 最大衰减 (dB/100ft) | 最大衰减 (dB/100m) | ||
10 | 0.55 | / | 1.80 | / | |||
50 | 1.34 | / | 4.40 | 4.50 | |||
100 | 2.07 | 2.04 | 6.80 | 6.70 | |||
200 | 2.96 | 2.99 | 9.70 | 9.80 | |||
400 | 4.61 | 4.48 | 15.10 | 14.70 | |||
500 | 4.94 | 4.97 | 16.20 | 16.30 | |||
600 | / | 5.67 | / | 18.60 | |||
800 | 6.56 | 7.02 | 21.50 | 23.00 | |||
1000 | 7.47 | 7.63 | 24.50 | 25.00 |
19(21)VATC/PATC/VRTC
阻抗 | 75±3 Ω | 75±3 Ω | 75±3 Ω | ||||
速率 | 83% | 85% | 88% | ||||
电容 | 52pF/m | 52pF/m | 50pF/m | ||||
火花测试 | 4000 kw | 4000 kw | 4000 kw | ||||
回波 | 50-1000MHz | 20dB | 20dB | 20dB | |||
衰减 | 频率(MHz) | 最大衰减(dB/100ft) | 最大衰减(dB/100m) | ||||
10 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 1.40 | 2.10 | 1.90 | |
50 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 4.50 | 5.10 | 6.00 | |
100 | 1.92 | 2.38 | 2.56 | 6.30 | 7.80 | 8.40 | |
200 | 2.75 | 2.90 | 3.63 | 9.00 | 9.50 | 11.90 | |
400 | 3.97 | 4.27 | 5.15 | 13.00 | 14.00 | 16.90 | |
800 | 5.80 | 6.28 | 7.32 | 19.00 | 20.60 | 24.00 | |
950 | 6.38 | 6.92 | 8.02 | 20.90 | 22.70 | 26.30 | |
1000 | 6.56 | 7.14 | 8.24 | 21.50 | 23.40 | 27.00 | |
2150 | 10.19 | 33.40 |
17VATC/PATC/VRTC | 19VATC/PATC/VRTC | 21VATC/PATC/VRTC | |||||
内导体 | 材料 | 铜丝 | 铜丝/铜包钢 | 铜丝/铜包钢 | |||
直径 | 1.13mm | 1.02mm | 1.02mm | ||||
绝缘 | 材料 | PE | PE | PE | |||
直径 | 4.85mm | 4.70mm | 4.60mm | ||||
外导体 | 材料 | 铝箔/铜箔+裸铜丝编织 | 铝箔+镀锡铜丝编织+铝箔 | 铝箔+镀锡铜丝编织+铝箔 | |||
编织密度 | 35%-90% | 35%-90% | 35%-90% | ||||
护套 | 材料 | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE | |||
厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | ||||
直径 | 6.8mm | 6.7mm | 6.8mm |
17VATC/PATC/VRTC
阻抗 | 75±3 Ω | 75±3 Ω | |||||
速率 | 88% | 88% | |||||
电容 | 50pF/m | 52pF/m | |||||
火花测试 | 4000 kw | 4000 kw | |||||
回波 | 50-1000MHz | 20dB | 20dB | ||||
衰减 | 频率(MHz) | 最大衰减(dB/100ft) | 最大衰减 (dB/100m) | 最大衰减 (dB/100ft) | 最大衰减 (dB/100m) | ||
10 | 0.55 | / | 1.80 | / | |||
50 | 1.34 | / | 4.40 | 4.50 | |||
100 | 2.07 | 2.04 | 6.80 | 6.70 | |||
200 | 2.96 | 2.99 | 9.70 | 9.80 | |||
400 | 4.61 | 4.48 | 15.10 | 14.70 | |||
500 | 4.94 | 4.97 | 16.20 | 16.30 | |||
600 | / | 5.67 | / | 18.60 | |||
800 | 6.56 | 7.02 | 21.50 | 23.00 | |||
1000 | 7.47 | 7.63 | 24.50 | 25.00 |
19(21)VATC/PATC/VRTC
阻抗 | 75±3 Ω | 75±3 Ω | 75±3 Ω | ||||
速率 | 83% | 85% | 88% | ||||
电容 | 52pF/m | 52pF/m | 50pF/m | ||||
火花测试 | 4000 kw | 4000 kw | 4000 kw | ||||
回波 | 50-1000MHz | 20dB | 20dB | 20dB | |||
衰减 | 频率(MHz) | 最大衰减(dB/100ft) | 最大衰减(dB/100m) | ||||
10 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 1.40 | 2.10 | 1.90 | |
50 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 4.50 | 5.10 | 6.00 | |
100 | 1.92 | 2.38 | 2.56 | 6.30 | 7.80 | 8.40 | |
200 | 2.75 | 2.90 | 3.63 | 9.00 | 9.50 | 11.90 | |
400 | 3.97 | 4.27 | 5.15 | 13.00 | 14.00 | 16.90 | |
800 | 5.80 | 6.28 | 7.32 | 19.00 | 20.60 | 24.00 | |
950 | 6.38 | 6.92 | 8.02 | 20.90 | 22.70 | 26.30 | |
1000 | 6.56 | 7.14 | 8.24 | 21.50 | 23.40 | 27.00 | |
2150 | 10.19 | 33.40 |